课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 教学班名称 | 授课教师 | 人数 | 考核形式 | 考试 /截止日期 |
| 002031107351.01 | 002031107351 | 酒与酒文化 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 陈军 | 50 | 闭卷考试 | 2026-1-8 |
| 002031108741.01 | 002031108741 | 花卉的欣赏与栽培 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 王红兵 | 40 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 002031110941.01 | 002031110941 | 插花和盆景艺术 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 陈佳瀛 | 27 | 闭卷考试 | 2026-1-8 |
| 002031112901.01 | 002031112901 | 生命的精彩演绎 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 赵军 | 40 | 闭卷考试 | 2026-1-6 |
| 002031113971.01 | 002031113971 | 最小的伟大-基因 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 明凤 | 23 | 其他 | 2026-1-5 |
| 002031114151.01 | 002031114151 | 科学教育STEM项目学习 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 吴畏 , 王秀英 | 20 | 其他 | 2026-1-7 |
| 002031101521.01 | 002031101521 | 优秀园林建筑赏析 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 王爱民 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031116411.01 | 002031116411 | 生命的奥秘与人体健康 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 陈建波 | 50 | 小论文 | 2026-1-5 |
| 002031107351.02 | 002031107351 | 酒与酒文化 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 陈军 | 50 | 闭卷考试 | 2026-1-8 |
| 002031107351.03 | 002031107351 | 酒与酒文化 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 陈军 | 40 | 闭卷考试 | 2026-1-6 |
| 002031101521.02 | 002031101521 | 优秀园林建筑赏析 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 王爱民 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031112901.02 | 002031112901 | 生命的精彩演绎 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 赵军 | 40 | 闭卷考试 | 2026-1-6 |
| 002031112901.03 | 002031112901 | 生命的精彩演绎 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 赵军 | 33 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 002031113971.02 | 002031113971 | 最小的伟大-基因 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 明凤 | 22 | 其他 | 2026-1-5 |
| 002031114151.02 | 002031114151 | 科学教育STEM项目学习 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 吴畏 , 王秀英 | 19 | 其他 | 2026-1-7 |
| 002031101021.01 | 002031101021 | 植物装饰 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 陈佳瀛 | 35 | 闭卷考试 | 2026-1-5 |
| 002031101021.02 | 002031101021 | 植物装饰 | 通识教育选修课程 | 院系:非 生命科学学院 | 陈佳瀛 | 27 | 闭卷考试 | 2026-1-5 |
| 090131104161.01 | 090131104161 | 植物分子生物学实验 | 专业基础课程 | 班级:2023园艺本科1班 | 徐晨曦 | 26 | 其他 | 2026-1-4 |
| 090131104161.02 | 090131104161 | 植物分子生物学实验 | 专业基础课程 | 班级:2023园艺本科2班 | 徐晨曦 | 26 | 其他 | 2026-1-4 |
| 071031108061.01 | 071031108061 | 微生物学实验 | 专业基础课程 | 班级:2023生物科学本科1班 | 林冬枝 | 25 | 闭卷考试 | 2025-12-11 |
| 071031108061.02 | 071031108061 | 微生物学实验 | 专业基础课程 | 班级:2023生物科学本科2班 | 林冬枝 | 22 | 闭卷考试 | 2025-12-11 |
| 071031108051.01 | 071031108051 | 生物化学实验 | 专业基础课程 | 班级:2024生物科学本科2班 | 张丞 , 周鹊 | 30 | 其他 | 2026-1-5 |
| 071031108051.02 | 071031108051 | 生物化学实验 | 专业基础课程 | 班级:2024生物科学本科3班 | 辛强 | 32 | 其他 | 2026-1-6 |
| 071031108051.03 | 071031108051 | 生物化学实验 | 专业基础课程 | 班级:2024生物科学本科1班 | 宋洋柳 | 32 | 其他 | 2026-1-8 |
| 070331108801.01 | 070331108801 | 生物化学实验 | 专业基础课程 | 班级:2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 张琳 , 彭连伟 | 18 | 其他 | 2026-1-6 |
| 070331108801.02 | 070331108801 | 生物化学实验 | 专业基础课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 | 高复旦 | 52 | 其他 | 2026-1-7 |
| 071031107941.01 | 071031107941 | 生命科学前沿进展Ⅰ | 专业基础课程 | 班级:2024生物科学(卓越创新班)本科1班 | 何云霞 , 孟祥宗 | 20 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 090131104191.01 | 090131104191 | 植物保护学实验 | 专业主干课程 | 班级:2023园艺本科1班 | 朱晓果 | 26 | 其他 | 2025-12-2 |
| 090131104191.02 | 090131104191 | 植物保护学实验 | 专业主干课程 | 班级:2023园艺本科2班 | 王文秀 | 26 | 其他 | 2025-12-5 |
| 071031100171.01 | 071031100171 | 专业英语 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学本科1班 2023生物科学本科2班 2024生物科学本科1班 2024生物科学本科2班 2024生物科学本科3班 | 章骏 | 130 | 闭卷考试 | 2026-1-6 |
| 071031108631.01 | 071031108631 | 试验设计与统计分析 | 专业方向课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 裴俊敏 | 84 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 090131104311.01 | 090131104311 | 农业生态学 | 专业方向课程 | 班级:2024园艺本科1班 2024园艺本科2班 | 王爱民 | 36 | 小论文 | 2026-1-5 |
| 090131104281.01 | 090131104281 | 果树学概论 | 专业方向课程 | 班级:2024园艺本科1班 2024园艺本科2班 | 蔡晓锋 | 17 | 闭卷考试 | 2026-1-8 |
| 090131104331.01 | 090131104331 | Professional English | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | Ping Xu | 11 | 小论文 | 2026-1-5 |
| 071031106921.01 | 071031106921 | 进化生物学 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班 2023生物科学(师范世承学子)本科2班 | 黄骥 | 61 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 082731101731.01 | 082731101731 | 文献检索及论文写作 | 专业方向课程 | 班级:2024食品安全与检测本科1班 | 许丽丽 | 29 | 闭卷考试 | 2026-1-9 |
| 090131103841.01 | 090131103841 | 场地分析与设计 | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 王红兵 | 31 | 闭卷考试 | 2025-11-13 |
| 090131101651.01 | 090131101651 | 现代景观规划设计原理 | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 王红兵 | 24 | 其他 | 2026-1-8 |
| 090131103141.01 | 090131103141 | 插花花艺设计 | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 陈佳瀛 | 9 | 闭卷考试 | 2026-1-8 |
| 082731101451.01 | 082731101451 | 食品专业外语 | 专业方向课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 钟永恒 | 20 | 闭卷考试 | 2026-1-6 |
| 090131102971.01 | 090131102971 | 园艺产品品质分析 | 专业方向课程 | 班级:2022园艺(中荷合作)本科1班 2022园艺(中荷合作)本科2班 2022园艺(中荷合作)本科3班 | 徐晓峰 | 13 | 闭卷考试 | 2025-12-29 |
| 082731101421.01 | 082731101421 | 基因食品与转基因食品的检测 | 专业方向课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 崔丽洁 | 26 | 其他 | 2026-1-5 |
| 090131101831.01 | 090131101831 | 园林工程 | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 王爱民 | 44 | 小论文 | 2026-1-5 |
| 090131102261.01 | 090131102261 | 无土栽培技术 | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 王小丽 | 17 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 082731100301.01 | 082731100301 | 现代生物技术 | 专业方向课程 | 班级:2024食品安全与检测本科1班 | 余庆波 | 29 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 090131101821.01 | 090131101821 | 文献检索 | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 王红兵 | 35 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 082531101031.01 | 082531101031 | 科技论文写作 | 专业方向课程 | 班级:2022园艺(中荷合作)本科1班 2022园艺(中荷合作)本科2班 2022园艺(中荷合作)本科3班 | 戴绍军 , 孙美红 | 13 | 闭卷考试 | 2025-11-14 |
| 082731101921.01 | 082731101921 | 食品安全快速检测原理 | 专业方向课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 伍晓斌 | 24 | 小论文 | 2025-11-12 |
| 082731101381.01 | 082731101381 | 生物信息学 | 专业方向课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 徐晨曦 | 20 | 其他 | 2026-1-8 |
| 090131100911.01 | 090131100911 | 园林制图 | 专业方向课程 | 班级:2024园艺本科1班 2024园艺本科2班 | 戴洪 | 19 | 闭卷考试 | 2026-1-8 |
| 071031104811.01 | 071031104811 | 进化生物学 | 专业方向课程 | 班级:2024生物科学本科1班 2024生物科学本科2班 2024生物科学本科3班 | 黄骥 | 90 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 071031102181.05 | 071031102181 | 生命科学研究动态 | 专业方向课程 | 班级:2024生物科学本科1班 2024生物科学本科2班 2024生物科学本科3班 | 孟祥宗 , 王晓洋 | 94 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 071031102231.01 | 071031102231 | 生物教学技能训练 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学(师范世承学子)本科2班 | 魏兰珍 | 19 | 其他 | 2025-11-11 |
| 071031101691.01 | 071031101691 | 药理学 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学本科1班 2023生物科学本科2班 | 孙传文 | 47 | 小论文 | 2025-12-4 |
| 071031102231.02 | 071031102231 | 生物教学技能训练 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班1 | 魏兰珍 | 16 | 其他 | 2025-11-12 |
| 071031102231.03 | 071031102231 | 生物教学技能训练 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班2 | 魏兰珍 | 18 | 其他 | 2026-1-6 |
| 082731101721.01 | 082731101721 | 概率论与数理统计 | 专业方向课程 | 2024食品安全与检测本科1班 | 彭新俊 | 29 | 闭卷考试 | 2026-1-6 |
| 071031100431.03 | 071031100431 | 植物组织培养 | 专业拓展课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班 2023生物科学(师范世承学子)本科2班 | 娄玉霞 | 55 | 其他 | 2025-12-2 |
| 071031100061.01 | 071031100061 | 资源植物学 | 专业拓展课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 郭水良,李丹丹 | 58 | 闭卷考试 | 2026-1-5 |
| 071031100101.01 | 071031100101 | 资源植物学 | 专业拓展课程 | 班级:2024生物科学本科1班 2024生物科学本科2班 2024生物科学本科3班 | 郭水良,李丹丹 | 92 | 闭卷考试 | 2026-1-5 |
| 090131104071.01 | 090131104071 | 有机蔬菜栽培 | 专业拓展课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 蔡晓锋 | 51 | 闭卷考试 | 2026-1-5 |
| 071031108291.01 | 071031108291 | 生物技术与工程 | 专业拓展课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班 2023生物科学(师范世承学子)本科2班 | 陈军 | 21 | 闭卷考试 | 2026-1-8 |
| 071031104721.03 | 071031104721 | 昆虫学 | 专业拓展课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 彭中 | 63 | 闭卷考试 | 2026-1-6 |
| 071031104721.05 | 071031104721 | 昆虫学 | 专业拓展课程 | 班级:2024生物科学本科1班 2024生物科学本科2班 2024生物科学本科3班 | 彭中 | 88 | 闭卷考试 | 2026-1-6 |
| 071031103041.01 | 071031103041 | 生物信息学 | 专业拓展课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班 2023生物科学(师范世承学子)本科2班 | 徐晨曦 | 10 | 其他 | 2026-1-7 |
| 071031100241.01 | 071031100241 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022生物技术本科1班 | 陈军 | 32 | 其他 | 2026-1-9 |
| 071031107511.01 | 071031107511 | 创新创业项目/挑战杯 | 实践类课程 | 班级:2023生物科学(卓越创新班)本科1班 | 姚玲娅,肖慧 | 19 | 其他 | 2026-1-9 |
| 071031107451.01 | 071031107451 | 科研能力培养I | 实践类课程 | 班级:2023生物科学(卓越创新班)本科1班 | 明凤 | 19 | 其他 | 2026-1-9 |
| 082731100011.01 | 082731100011 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022食品安全与检测本科1班 | 金敏凤 | 30 | 其他 | 2026-1-9 |
| 090131100701.01 | 090131100701 | 园艺综合大实验 | 实践类课程 | 班级:2022园艺(中荷合作)本科1班 2022园艺(中荷合作)本科2班 2022园艺(中荷合作)本科3班 | 王红兵 | 81 | 其他 | 2026-1-9 |
| 090131100491.01 | 090131100491 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022生物科学(卓越创新班)本科1班 | 周欣,黄继荣 | 13 | 其他 | 2026-1-9 |
| 090131100491.02 | 090131100491 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022园艺(中荷合作)本科1班 2022园艺(中荷合作)本科2班 2022园艺(中荷合作)本科3班 | 王红兵 | 81 | 其他 | 2026-1-9 |
| 090131100491.03 | 090131100491 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022生物科学本科1班 | 戴锡玲 | 25 | 其他 | 2026-1-9 |
| 040131100321.01 | 040131100321 | 教育实习 | 实践类课程 | 班级:2022科学教育本科1班 | 吴畏,王秀英 | 30 | 其他 | 2026-1-9 |
| 071031102421.01 | 071031102421 | 教育实习 | 实践类课程 | 班级:2022生物科学(师范)本科1班 | 李慧 | 33 | 其他 | 2026-1-9 |
| 071031102421.02 | 071031102421 | 教育实习 | 实践类课程 | 班级:2022生物科学(师范世承学子)本科2班 | 李慧 | 15 | 其他 | 2026-1-9 |
| 071031100013.01 | 071031100013 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 | 李慧,宋洁莲 | 52 | 其他 | 2026-1-9 |
| 071031100013.02 | 071031100013 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 李慧,宋洁莲 | 17 | 其他 | 2026-1-9 |
| 071031102411.01 | 071031102411 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2023生物科学(师范世承学子)本科2班 | 李慧,宋洁莲 | 19 | 其他 | 2026-1-9 |
| 071031102411.02 | 071031102411 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班 | 李慧,宋洁莲 | 46 | 其他 | 2026-1-9 |


