学科:生物学 |
报名号 | 姓名 | 备注 |
250003 | 廖盈莹 |
|
250042 | 夏玉柱 |
|
250079 | 王润泽 |
|
250089 | 杨昕雨 |
|
250155 | 王科 |
|
250186 | 郭雨青 |
|
250188 | 李妍 |
|
250288 | 李志美 |
|
250292 | 苏振新 |
|
250314 | 孙文雪 |
|
250333 | 何慧妍 |
|
250338 | 黄龙成 |
|
250339 | 张慧静 |
|
250387 | 劳浩峰 |
|
250407 | 刘连津 |
|
250454 | 龚安界 |
|
250480 | 刁丽曼 |
|
250481 | 张欣悦 |
|
250516 | 卜江贺 |
|
250519 | 王曦隆 |
|
250521 | 陈巧妮 |
|
250533 | 李子童 |
|
250582 | 任玉龙 |
|
250587 | 刘凯歌 |
|
250591 | 彭靖 |
|
250602 | 张翔宇 |
|
250639 | 周强 |
|
250654 | 黄献瑶 |
|
250661 | 王缅 |
|
250701 | 郝旖旎 |
|
250708 | 向涛 |
|
250731 | 冯悦斌 |
|
250738 | 刘鹿宁 |
|
250777 | 商海军 |
|
250783 | 余俊杰 |
|
250789 | 廖方升 |
|
250797 | 李江迪 |
|
250819 | 王天宇 |
|
250861 | 赵超男 |
|
250871 | 王君怡 |
|
250874 | 詹海英 |
|
250931 | 葛容 |
|
250959 | 何赵杰 |
|
251087 | 母丹 |
|
251106 | 王贺贤 |
|
我院的综合考核采取现场考核方式,综合考核的时间等具体安排,请各位考生关注学院近期通知,并请保持手机、邮箱畅通。没有按照规定时间参加综合考核的考生视为自动放弃考核资格。
生命科学学院
2025年3月20日